| Chovatelská stanice / Kennel: | Modrá písnička | |
| Jméno psa / Name: | VÁHÁN | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 16.08.2001 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | pes/male | |
| Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/580/01 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: |
| |
| Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
| Tetování / Tatoo: | 580 | |
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | Sweden (S) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Modrá Písnička Marta Dlabolová (CZ) Czech republic modra.pisnicka@seznam.cz http://modrapisnicka.sweb.cz/ | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Nalinas Agneta Reis Sweden agneta.reis@kvilunda.se www.kvilunda.se | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | V roce 2005 byl zapůjčen do USA, ch. st. Shenanwood Billa a Colleen Chaffee, New York. I v USA je velice úspěšný, brzy získal titul americký šampion a koncem dubna 2006 zaujal první místo TOP TEN ve své rase. Pravidelně se umisťuje i na předních místech v Non-sporting group. | |
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Modrá písničkasobolí (sable) ![]() |
Sire Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire Brooklodgesobolí (sable) ![]() |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable)![]() |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire
Avigdorsobolí (sable)![]() | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Shal-Dansobolí (sable)![]() | |
Dam
Northwoodsobolí zlatá (gold sable)![]() | |||
|
Dam Northwoodblack & tan ![]() |
Sire
Tsandblack & tan![]() | ||
Dam
Northwoodblack & tan![]() | |||
|
Dam v.'t Burgste Hofsobolí (sable) ![]() |
Sire Niordsobolí (sable) ![]() |
Sire Niordsobolí (sable) ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Niordsobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Sommerlyst 'ssobolí (sable) ![]() |
Sire Sakya'ssobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:











